2008 Regular Unleaded Gasoline / Essence ordinaire                           2008 Regular Unleaded Gasoline / Essence ordinaire                                           2008
˘/litre Retail prices, including taxes, self serve / Prix au détail, avec taxes, libre service                   Retail prices, including taxes, self serve / Prix au détail, avec taxes, libre service                                
DATE (2008) 12/31 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5 2/12 2/19 2/26 3/4 3/11 3/18 3/25 4/1 4/8 4/15 4/22 4/29 5/6 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 6/24 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30 10/7 10/14 10/21 10/28 11/4 11/11 11/18 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 12/30 Average DATE (2008)
WHITEHORSE 115.9 114.9 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 115.9 115.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 125.9 125.9 136.9 136.9 137.9 137.9 137.9 137.9 141.4 141.4 144.9 144.9 144.9 144.9 146.4 144.9 144.9 142.4 139.9 139.9 136.9 139.9 139.9 139.9 139.9 130.9 124.9 124.9 121.4 116.4 113.9 105.4 97.9 95.4 90.9 88.9 88.9 86.9 125.2 WHITEHORSE
VANCOUVER 107.9 107.9 105.7 103.6 104.1 106.5 107.6 109.5 116.0 115.1 118.3 117.7 118.2 120.7 121.6 121.9 124.5 128.4 128.6 132.0 131.6 134.1 134.0 143.9 145.8 146.3 148.5 147.7 147.2 140.4 138.6 141.8 141.1 140.8 136.8 139.4 136.9 147.5 129.1 129.7 123.4 118.2 112.4 108.4 104.5 97.3 96.1 90.2 88.0 83.2 82.9 82.5 78.6 120.4 VANCOUVER
VICTORIA 107.9 109.9 109.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 113.9 113.9 113.9 117.9 117.9 121.5 121.4 121.4 124.9 129.9 129.7 133.4 133.8 136.7 136.6 146.9 146.7 146.4 148.8 152.9 152.5 147.8 142.8 142.8 142.7 142.7 142.7 142.5 138.9 148.2 131.8 131.2 128.1 121.9 117.8 112.2 107.2 99.7 97.7 92.8 89.7 85.8 82.9 81.9 81.7 122.3 VICTORIA
PRINCE GEORGE 105.9 110.6 109.9 109.9 107.9 107.9 107.9 107.9 116.4 116.3 116.1 121.0 118.9 121.4 126.9 124.7 124.2 128.7 129.9 129.9 134.1 133.9 133.9 133.9 139.9 139.9 141.5 142.2 145.8 139.9 139.9 136.9 136.9 136.9 136.9 138.6 138.6 146.4 131.9 129.9 124.9 117.7 114.1 108.9 103.9 99.9 95.9 89.7 83.9 83.5 77.1 76.9 76.9 119.9 PRINCE GEORGE
KAMLOOPS 104.4 107.9 107.8 107.8 107.2 106.5 106.1 105.7 112.2 112.2 115.1 119.7 119.7 123.8 123.4 122.4 125.8 129.3 128.8 129.0 132.8 132.8 132.8 132.9 137.9 137.6 139.7 141.4 142.9 139.9 136.6 136.6 134.8 135.3 134.9 134.8 134.6 144.7 131.8 127.8 124.9 116.3 115.1 106.8 105.5 96.3 91.8 83.9 79.8 76.8 76.6 76.5 76.2 118.2 KAMLOOPS
KELOWNA 108.0 110.7 110.9 110.9 110.9 110.3 110.0 110.0 115.4 115.4 118.4 122.9 122.9 126.9 126.9 126.9 128.9 132.9 132.9 132.8 135.9 135.9 135.9 135.9 140.9 140.8 142.1 145.9 145.9 142.9 139.9 139.9 139.9 139.9 135.4 136.0 135.4 146.3 132.9 126.4 126.4 120.4 116.6 112.5 107.0 96.9 95.6 87.9 86.4 81.8 77.9 77.9 75.8 121.2 KELOWNA
FORT ST. JOHN 106.4 115.7 115.7 115.7 114.2 114.2 114.2 114.2 118.7 118.7 118.7 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7 127.2 128.9 135.2 134.7 138.7 138.7 138.7 135.4 139.4 142.7 145.1 145.1 146.6 145.1 145.1 142.6 142.6 142.6 140.9 141.2 141.2 151.9 142.4 142.4 132.9 123.2 121.2 114.7 114.7 103.4 101.7 98.2 95.2 93.7 85.2 85.2 85.2 124.9 FORT ST. JOHN
YELLOWKNIFE 120.4 115.3 120.7 120.7 119.0 118.6 118.6 117.7 119.0 122.4 127.7 127.7 127.7 132.9 129.9 137.6 138.2 141.1 141.1 141.1 141.1 142.1 142.2 142.2 149.6 149.6 148.2 150.2 153.2 148.9 152.9 153.4 153.3 149.9 148.3 148.2 148.2 156.7 156.7 153.4 142.2 136.9 132.9 119.9 119.9 110.4 110.4 106.2 106.2 102.2 89.9 93.4 93.4 131.9 YELLOWKNIFE
CALGARY 96.5 102.6 102.4 100.6 100.3 100.3 100.2 100.4 106.6 106.5 106.5 106.5 106.5 112.4 115.3 115.3 119.0 122.6 122.6 122.6 122.6 126.6 126.6 130.5 130.4 130.5 130.3 132.6 132.6 129.9 125.8 125.7 124.8 124.3 124.3 128.5 127.2 135.7 118.9 118.5 114.4 106.1 101.2 97.0 93.2 86.1 84.3 79.3 79.3 73.1 69.4 68.6 68.5 110.0 CALGARY
RED DEER 98.2 103.2 103.2 103.2 101.2 101.2 101.2 101.2 108.6 108.6 108.2 108.2 108.2 113.7 113.7 113.8 116.9 122.2 122.2 121.9 123.9 127.9 127.9 127.9 131.5 131.2 131.2 135.2 134.9 130.4 126.9 126.8 125.9 125.2 125.0 131.8 129.3 131.9 120.9 120.8 115.8 108.0 103.7 97.8 96.1 86.7 83.5 81.2 80.7 76.5 72.2 71.8 70.2 111.1 RED DEER
EDMONTON 94.3 100.9 100.9 99.2 98.9 98.9 99.2 98.9 105.4 105.6 105.9 105.9 105.9 111.9 111.7 112.0 115.0 121.0 121.3 121.2 121.3 126.0 126.1 129.8 129.7 129.7 127.7 131.9 131.9 128.3 124.7 125.2 123.0 123.0 122.8 127.4 126.4 136.4 119.0 119.0 115.2 104.8 98.9 94.8 91.3 84.2 81.8 77.3 75.5 71.5 68.2 68.0 68.0 108.7 EDMONTON
LETHBRIDGE 95.4 103.1 103.3 101.8 101.3 101.1 100.2 101.1 104.7 107.3 107.3 107.3 107.3 112.9 115.5 116.4 118.8 122.7 122.7 122.7 122.7 127.0 127.0 127.8 129.4 129.7 129.7 131.9 133.6 129.6 128.1 128.0 126.7 126.4 126.4 128.8 127.8 134.7 121.7 121.6 117.5 110.9 99.7 96.1 93.1 87.5 83.4 80.2 77.1 74.0 68.9 69.2 69.3 110.5 LETHBRIDGE
LLOYDMINSTER 102.9 104.9 104.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 114.9 114.9 114.2 118.9 123.9 122.9 122.9 125.9 129.2 126.9 126.9 132.6 129.9 129.9 134.9 132.9 128.9 127.9 125.9 123.9 122.9 122.9 126.9 122.9 137.2 118.9 118.9 115.9 106.9 100.2 96.9 93.6 86.6 82.9 81.9 77.9 73.9 69.9 69.9 69.9 110.8 LLOYDMINSTER
REGINA 104.9 109.9 109.9 107.9 106.9 106.9 106.9 106.9 112.9 112.9 112.9 115.9 115.9 118.9 123.9 123.9 127.9 127.9 127.9 131.9 131.9 131.9 135.9 139.4 139.9 139.9 137.9 137.9 137.9 133.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 135.6 136.9 145.5 126.9 126.9 123.6 114.8 110.9 105.5 100.5 92.9 90.9 85.9 85.9 80.8 76.9 74.9 74.8 117.5 REGINA
SASKATOON 104.8 109.9 108.1 107.9 107.5 106.9 106.9 106.9 113.1 113.0 112.9 115.9 115.9 118.9 123.9 123.9 127.9 127.9 127.9 131.9 129.8 129.8 135.8 139.9 139.9 137.9 137.9 135.9 135.9 133.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 138.9 136.9 145.3 126.9 124.9 123.6 113.2 109.7 105.5 100.6 92.6 90.9 86.9 86.9 79.6 77.9 74.9 71.9 117.3 SASKATOON
PRINCE ALBERT 104.9 109.9 109.9 107.9 107.2 106.9 106.9 106.9 113.7 113.9 113.9 115.9 115.9 116.7 122.7 123.9 123.9 127.9 127.9 131.9 131.9 131.9 135.6 135.6 139.9 139.9 139.9 139.9 139.4 135.9 133.9 131.9 131.9 131.9 131.9 134.2 135.7 143.9 129.9 126.9 124.9 117.9 109.9 105.9 100.9 96.9 91.9 87.9 85.9 79.9 77.9 74.9 74.9 117.7 PRINCE ALBERT
WINNIPEG  103.1 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.5 106.7 110.7 110.7 110.7 110.7 114.6 118.7 118.0 122.4 122.7 122.7 126.8 126.7 126.7 129.7 133.7 133.7 133.7 133.7 133.7 136.7 132.8 132.9 131.8 129.7 128.2 126.8 132.2 132.7 139.1 122.8 122.7 119.5 112.8 109.6 101.4 96.8 93.8 88.4 86.8 84.4 78.5 76.5 76.8 76.5 114.5 WINNIPEG 
BRANDON 99.6 107.6 105.6 105.6 105.1 104.7 104.7 104.5 107.6 111.6 111.6 111.6 111.6 114.6 118.6 118.6 122.6 122.6 122.6 127.6 127.6 127.6 130.6 130.6 134.7 132.4 133.6 133.6 136.9 133.6 133.6 133.6 130.6 130.6 130.6 130.6 130.6 142.6 123.6 123.6 119.6 114.6 112.6 102.6 97.6 95.7 89.6 87.6 85.6 79.6 77.6 77.6 77.6 114.8 BRANDON
TORONTO 104.7 103.1 102.9 101.5 100.4 99.5 101.6 105.6 106.1 105.3 109.1 103.3 107.3 106.5 112.1 115.2 119.2 122.1 122.1 124.3 124.8 128.8 129.7 131.8 132.4 133.4 135.2 134.3 135.7 128.9 126.1 126.3 125.6 122.5 124.0 129.7 125.9 129.2 117.0 110.9 105.2 102.2 103.0 94.1 85.1 85.3 81.2 79.3 77.8 73.3 74.5 70.4 70.1 109.9 TORONTO
OTTAWA 106.8 105.0 104.7 103.3 102.2 101.1 103.5 107.5 107.4 106.6 110.4 104.6 108.5 106.9 112.3 115.4 119.3 122.2 121.8 123.9 124.3 128.1 129.2 131.5 131.5 132.4 134.4 133.4 134.7 125.9 122.6 123.4 121.6 119.5 121.1 126.7 121.5 125.5 113.3 107.3 101.5 98.5 98.0 90.3 82.4 81.9 78.3 74.7 73.8 69.2 70.5 65.8 65.6 108.5 OTTAWA
KINGSTON 97.2 102.0 98.6 96.6 96.6 94.4 96.6 96.8 102.0 99.2 102.8 101.7 103.4 102.8 107.3 107.3 114.7 114.6 115.7 118.4 121.2 122.7 125.2 127.8 129.7 127.8 127.5 135.1 128.2 122.5 117.6 120.4 119.8 116.2 116.7 121.5 118.6 132.0 113.8 107.9 104.7 98.5 96.8 92.4 85.8 78.9 75.0 78.0 76.5 68.9 65.7 70.8 63.7 105.2 KINGSTON
PETERBOROUGH 100.2 101.6 101.1 99.5 98.8 99.0 101.7 105.7 106.7 105.0 108.7 104.1 106.8 106.7 112.0 115.1 119.8 122.0 121.7 124.4 124.2 127.9 129.4 132.9 133.8 133.6 135.2 135.2 136.3 128.2 125.7 126.4 125.4 123.6 124.0 129.8 125.9 129.4 117.9 112.2 107.1 101.8 102.9 94.0 85.7 85.2 81.8 78.8 78.0 73.5 74.9 70.5 70.0 109.8 PETERBOROUGH
WINDSOR 105.9 107.3 103.4 100.6 100.9 97.8 99.0 102.1 109.2 103.9 109.9 103.8 105.1 106.2 109.1 117.5 119.5 120.9 120.6 122.4 125.2 126.2 123.3 137.1 136.8 132.7 132.8 136.4 139.7 132.7 124.0 125.4 129.0 124.4 125.7 128.1 124.4 135.2 116.9 113.5 108.2 100.8 98.7 97.1 89.2 82.2 85.3 77.8 79.2 73.7 74.5 74.3 68.4 110.3 WINDSOR
LONDON 105.2 103.6 103.4 102.1 100.8 100.2 102.2 106.2 106.6 105.8 109.6 103.8 107.8 107.1 112.7 115.7 119.7 122.6 121.7 124.2 124.8 128.7 129.7 131.8 132.3 133.4 135.2 134.2 135.1 128.9 125.7 126.2 125.6 122.5 123.9 129.4 125.9 129.2 117.0 110.8 105.2 102.1 102.4 93.1 85.1 85.2 81.1 79.2 78.1 73.2 74.3 70.4 70.1 110.0 LONDON
SUDBURY 104.5 109.5 106.3 108.9 106.9 104.9 101.9 106.9 112.9 104.3 106.9 114.5 111.5 113.7 115.5 120.9 125.5 123.5 126.8 131.9 128.9 133.9 129.9 140.9 136.9 139.9 136.5 142.9 138.9 135.1 129.5 131.1 122.9 129.9 126.1 129.3 128.5 135.9 125.9 121.9 116.5 108.9 106.9 101.9 94.9 90.3 87.9 84.9 82.9 78.9 77.3 75.2 73.2 114.8 SUDBURY
SAULT STE MARIE 106.8 115.0 111.9 109.2 108.5 108.3 106.4 106.3 113.0 111.8 110.3 117.0 113.9 112.5 111.8 120.6 125.6 125.6 118.2 128.4 126.5 127.0 134.2 131.7 140.6 137.2 135.5 142.2 142.1 141.1 136.3 133.0 133.0 132.2 130.5 129.7 128.2 136.0 133.5 127.8 124.6 110.8 110.3 106.0 98.2 91.4 86.6 80.6 86.2 85.1 80.1 73.3 70.8 116.3 SAULT STE MARIE
THUNDER BAY 106.8 110.6 104.7 106.6 110.2 108.0 102.0 107.5 109.5 112.1 111.9 110.7 114.6 114.2 119.6 122.5 123.9 125.9 131.2 130.6 130.9 132.8 132.4 139.5 139.6 139.5 139.0 141.8 139.9 141.2 136.5 135.0 133.0 131.6 130.7 134.7 134.0 144.8 129.3 123.8 123.8 117.4 113.3 107.2 105.1 98.4 93.8 92.2 90.6 86.8 85.0 83.6 82.9 118.4 THUNDER BAY
NORTH BAY 104.7 109.5 105.6 108.8 106.4 104.4 101.8 106.6 112.8 110.2 106.7 113.8 112.3 113.7 114.8 119.9 125.6 122.1 126.4 131.8 128.3 133.8 129.5 140.7 136.5 139.8 136.4 142.8 136.8 134.8 128.7 130.8 124.5 129.8 125.8 131.8 127.6 135.5 124.8 122.0 115.8 108.6 106.6 102.0 94.8 89.8 87.4 84.6 82.6 78.7 76.9 74.4 71.6 114.6 NORTH BAY
TIMMINS 112.7 114.7 113.9 112.1 110.9 110.6 110.4 112.1 114.8 114.9 116.2 117.7 117.7 118.1 119.7 121.4 126.4 129.7 129.7 132.7 132.9 136.1 137.7 140.9 141.7 141.6 142.7 145.1 145.1 139.9 138.2 136.2 135.2 133.4 132.6 132.6 133.9 144.7 132.6 128.9 124.4 118.7 114.9 108.6 103.4 98.4 95.7 91.9 90.6 87.9 85.9 84.3 78.9 120.6 TIMMINS
HAMILTON 104.6 103.1 102.9 101.5 100.3 99.4 101.6 105.6 106.1 105.2 109.0 103.3 107.3 106.3 112.0 115.2 119.1 122.1 122.1 124.1 124.7 128.7 129.7 131.8 132.3 133.3 135.1 134.2 135.6 128.8 126.0 126.2 125.5 122.6 124.0 129.6 125.8 129.1 116.8 111.0 105.1 101.9 102.4 92.9 85.0 85.2 81.1 79.3 77.8 73.3 74.3 70.2 70.0 109.8 HAMILTON
ST. CATHARINES 100.1 105.4 103.2 102.1 101.6 98.1 97.2 99.3 105.4 102.8 102.6 109.4 108.8 108.2 108.5 112.2 116.8 119.9 119.0 123.4 124.1 125.6 128.8 127.7 130.1 132.2 132.1 135.2 134.0 129.1 125.8 124.7 122.8 124.8 123.0 128.9 124.8 134.7 115.6 115.0 113.0 101.8 100.7 97.5 90.9 85.0 82.4 76.2 74.5 73.4 69.9 74.0 68.9 109.3 ST. CATHARINES
MONTRÉAL 117.1 115.9 109.0 109.1 109.2 109.7 107.1 120.4 117.4 109.4 114.0 114.3 113.7 123.4 118.5 122.7 130.4 128.9 128.5 139.4 128.7 143.4 131.7 148.5 138.9 147.4 149.4 149.5 149.4 134.4 128.9 132.9 128.3 127.5 130.1 132.7 132.1 145.0 122.9 121.7 116.7 109.0 105.2 99.2 94.8 88.2 85.0 88.4 80.1 79.2 81.5 82.2 70.8 118.1 MONTRÉAL
QUÉBEC 113.4 112.3 118.4 115.4 114.4 113.2 112.3 112.4 119.4 117.4 117.4 117.8 117.4 117.4 117.4 117.4 128.5 131.7 131.4 131.4 138.4 138.4 138.4 149.4 147.4 145.4 143.8 143.4 143.4 139.4 135.4 132.4 129.4 129.4 128.4 137.4 131.7 143.4 128.4 128.2 121.5 113.7 109.4 106.3 100.5 93.2 88.0 84.9 82.4 79.4 78.4 78.4 78.3 119.7 QUÉBEC
SHERBROOKE 113.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.2 119.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 125.4 135.4 132.4 132.4 132.4 132.4 139.4 139.4 145.4 145.4 145.4 145.4 145.4 139.4 135.4 135.2 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 145.5 129.4 127.4 121.4 109.4 109.4 107.4 99.4 88.4 88.4 86.4 84.4 82.4 82.4 79.4 77.4 119.6 SHERBROOKE
GASPÉ 113.9 112.9 118.9 116.4 114.9 112.9 112.9 112.9 119.9 118.9 117.2 117.2 117.2 116.9 116.9 116.9 129.9 136.9 134.9 134.9 139.9 139.9 139.9 139.9 149.9 148.4 147.7 147.9 146.9 141.9 133.4 131.9 131.9 130.9 130.9 138.9 133.9 145.9 129.9 127.9 121.9 115.9 110.9 108.9 101.4 92.9 87.9 86.9 82.9 82.9 82.9 79.9 78.4 120.8 GASPÉ
CHICOUTIMI 112.2 110.4 116.6 113.4 112.4 109.4 108.4 108.4 117.4 116.4 116.4 116.4 116.4 116.4 116.4 116.4 127.2 134.4 132.4 132.4 132.4 132.4 136.4 134.2 142.9 138.5 137.2 136.2 134.5 134.3 134.3 129.4 123.2 128.9 122.6 135.3 130.3 143.1 124.3 122.3 119.9 108.4 108.4 104.5 99.2 86.3 81.4 81.4 76.5 73.3 73.3 69.8 67.7 116.1 CHICOUTIMI
RIMOUSKI 113.4 112.4 118.4 115.4 114.4 112.4 112.4 112.4 119.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 129.4 136.4 132.4 132.4 139.4 139.4 139.4 139.4 149.4 147.4 147.4 147.4 146.4 141.4 134.4 131.4 131.4 130.4 130.4 138.4 133.4 146.7 129.4 129.4 121.9 115.4 111.7 107.9 99.4 92.4 87.4 85.4 82.4 82.4 82.4 79.4 77.4 120.4 RIMOUSKI
TROIS RIVIČRES 108.5 115.7 108.8 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 119.5 118.7 118.4 118.7 118.7 118.5 118.5 118.5 128.5 128.5 128.5 128.5 139.6 139.5 139.5 139.4 149.5 146.9 146.4 146.5 146.4 141.7 137.5 134.6 133.7 133.5 133.5 133.5 133.4 147.9 129.5 129.5 121.7 114.5 111.5 108.7 102.4 94.7 87.6 86.7 84.4 82.5 82.5 79.7 78.7 120.0 TROIS RIVIERES
DRUMMONDVILLE 111.4 112.2 112.2 112.2 112.2 112.2 111.2 111.2 111.4 113.8 113.8 118.2 118.2 117.6 117.6 117.2 119.8 124.3 127.2 132.4 132.2 132.5 132.5 133.4 135.7 137.7 137.4 137.2 138.6 138.6 136.2 134.2 132.4 132.2 132.2 132.2 132.2 133.6 129.4 127.2 120.6 112.2 109.2 104.2 99.4 92.9 86.2 84.2 81.2 78.9 76.2 76.2 75.2 117.0 DRUMMONDVILLE
VAL D'OR 113.6 112.6 110.6 108.4 108.6 107.6 105.7 111.6 115.4 112.4 116.7 116.6 113.6 115.6 118.6 122.6 127.6 130.6 126.6 132.6 131.6 137.7 136.6 142.6 139.6 139.6 142.7 144.6 142.6 132.4 128.6 131.6 128.6 128.6 128.6 133.6 128.6 136.6 122.1 118.6 115.6 109.7 103.6 102.6 93.6 89.6 85.9 80.6 83.6 77.4 78.6 75.6 70.4 116.4 VAL D'OR
SAINTJOHN 106.8 108.6 109.9 107.0 106.3 105.2 103.9 104.9 110.5 111.9 109.7 112.5 110.6 111.4 112.3 114.1 118.4 122.9 125.1 123.6 128.2 128.1 132.5 132.7 136.5 137.9 136.5 138.1 138.4 138.3 128.8 125.7 126.9 126.8 126.8 126.5 128.9 139.5 124.8 119.3 118.0 109.6 105.6 101.5 96.5 90.7 85.0 81.9 78.2 80.0 71.1 74.5 69.9 113.6 SAINTJOHN
FREDERICTON 107.5 109.4 110.6 107.6 106.6 105.6 104.3 105.5 111.3 113.1 110.4 113.9 111.2 112.4 112.7 114.9 118.7 124.1 125.9 124.4 129.5 129.5 133.3 133.4 136.9 138.7 137.2 138.8 139.5 138.6 129.3 126.3 127.9 127.2 127.3 126.8 129.7 139.8 125.2 119.9 118.6 111.0 106.0 102.1 95.4 89.2 83.4 80.3 78.2 78.9 71.2 73.3 70.1 114.0 FREDERICTON
MONCTON 107.4 109.2 110.6 107.6 106.8 105.6 104.2 105.4 111.2 112.9 110.3 113.6 111.2 112.4 112.7 114.9 118.8 123.6 125.9 124.2 129.5 129.6 133.3 133.3 136.9 138.6 137.2 138.9 139.2 138.8 129.4 126.3 128.0 127.4 127.3 127.1 130.0 140.0 125.4 120.0 118.6 110.1 106.1 102.1 97.1 91.5 85.7 81.9 78.7 79.4 71.7 73.8 69.3 114.2 MONCTON
BATHURST 108.8 107.7 111.0 107.9 106.5 106.2 104.8 104.8 111.7 111.6 110.7 114.1 111.7 112.8 112.8 115.4 119.2 124.4 126.4 124.7 129.8 129.8 133.7 133.7 137.7 139.1 137.7 139.3 140.0 139.5 129.9 126.8 126.6 127.9 127.4 127.4 130.2 140.8 125.9 120.7 119.1 111.7 106.7 102.8 97.8 92.2 86.2 83.2 79.5 80.2 72.6 72.5 70.2 114.6 BATHURST
EDMUNDSTON 108.7 110.7 111.8 108.9 107.9 107.2 105.9 106.7 112.5 114.2 111.6 115.2 111.5 113.8 113.9 116.2 119.7 125.2 127.2 125.5 131.1 131.2 135.0 134.7 138.2 139.9 138.5 140.6 140.7 140.1 130.5 127.6 129.2 128.5 128.5 128.5 131.0 141.5 126.6 121.2 119.7 111.6 107.2 103.5 98.2 92.4 86.9 83.5 79.9 79.8 73.2 74.2 70.2 115.4 EDMUNDSTON
MIRAMICHI 108.6 110.4 111.8 109.2 108.3 107.2 105.8 107.1 112.9 114.6 111.9 115.3 112.9 114.0 114.4 118.1 120.4 125.6 127.3 125.9 131.1 131.1 134.9 134.9 138.1 140.3 138.9 140.5 141.1 140.4 130.8 127.8 129.2 128.7 128.7 128.3 131.0 141.3 125.6 119.4 119.3 111.8 107.5 103.5 98.6 92.8 87.0 83.8 80.1 82.1 73.3 76.3 72.1 115.7 MIRAMICHI
CAMPBELLTON 108.9 110.8 112.2 109.2 108.3 107.2 105.9 107.1 112.9 114.6 111.9 115.4 112.9 113.9 114.4 116.7 120.4 125.6 127.6 125.9 131.1 131.1 134.9 135.1 138.7 140.3 138.9 140.5 141.1 140.4 130.9 127.9 129.5 128.8 128.8 128.6 131.4 141.5 126.9 121.6 120.4 111.9 107.8 103.8 98.9 93.1 87.3 84.1 80.4 79.9 73.6 76.6 72.4 115.8 CAMPBELLTON
SUSSEX 106.9 108.8 110.2 107.2 106.2 105.1 103.8 103.8 110.8 112.5 109.8 113.2 110.8 111.8 112.3 114.6 118.3 123.5 124.9 123.9 128.8 128.8 132.8 132.8 136.6 138.2 136.8 138.4 138.4 138.5 129.0 126.0 127.5 126.9 127.0 126.6 129.3 139.8 125.0 119.7 118.4 110.1 105.8 101.8 96.6 90.6 85.1 81.9 78.5 79.9 71.7 74.5 68.9 113.7 SUSSEX
WOODSTOCK 108.9 110.1 112.0 109.0 107.9 107.0 105.8 106.5 112.7 114.4 111.8 114.6 112.4 113.8 114.0 116.2 120.1 125.2 127.1 125.7 130.8 130.8 134.7 134.6 138.5 139.9 138.2 140.0 140.8 139.9 130.3 127.9 129.1 128.6 128.4 128.1 130.9 141.1 126.7 121.1 120.0 111.6 107.3 103.4 98.5 92.3 86.8 83.6 79.9 82.0 73.0 76.0 71.0 115.5 WOODSTOCK
HALIFAX 113.8 115.1 115.1 111.2 110.4 109.5 106.8 111.0 117.7 115.7 115.7 119.7 114.7 118.2 118.2 121.6 126.3 132.1 128.6 130.6 133.9 135.6 138.6 135.6 142.0 143.2 142.0 144.6 142.2 140.3 132.5 132.2 130.9 131.6 131.0 132.3 132.3 143.1 125.1 122.5 119.2 109.9 107.7 102.8 97.0 91.1 86.1 81.5 82.4 78.8 73.3 75.5 69.6 117.7 HALIFAX
SYDNEY 115.7 117.1 117.1 113.1 112.5 111.4 108.7 113.2 119.8 117.7 117.6 121.6 116.6 120.1 120.1 123.8 128.3 134.0 130.5 132.8 135.8 137.5 140.6 137.5 144.2 145.1 144.0 146.6 144.1 142.2 134.6 134.3 132.8 133.6 132.9 134.3 134.2 145.0 127.0 124.4 121.1 111.9 109.6 104.8 98.9 93.0 88.0 83.4 84.3 80.7 75.3 77.4 71.5 119.7 SYDNEY
YARMOUTH 116.5 117.9 117.9 113.9 113.1 112.2 109.5 114.0 120.5 118.4 118.4 122.4 117.4 120.9 120.9 124.4 129.0 134.8 131.3 133.3 136.0 138.3 141.4 138.3 145.0 145.9 144.8 147.4 144.9 142.9 134.8 134.8 133.6 134.4 133.7 135.0 135.0 145.8 127.8 125.2 121.9 112.7 110.4 105.5 99.7 93.8 88.8 84.2 85.1 81.5 76.0 78.2 72.3 120.4 YARMOUTH
TRURO 114.6 116.2 116.4 111.9 111.3 110.3 107.4 112.3 118.0 116.2 116.3 120.2 114.8 119.2 119.3 122.5 127.0 133.3 129.3 131.5 134.6 136.3 139.4 136.2 142.8 143.9 142.8 145.3 142.9 139.4 132.7 133.1 131.5 132.3 131.8 133.0 133.0 143.7 126.0 123.3 120.1 110.6 108.4 103.4 97.6 91.7 86.7 82.2 83.1 79.2 73.8 76.1 70.3 118.4 TRURO
KENTVILLE 114.4 117.1 117.0 112.9 110.9 109.9 107.7 112.9 119.9 116.2 116.2 120.9 115.5 119.5 119.5 122.2 127.9 132.9 129.2 131.9 134.4 136.9 139.9 136.9 143.9 144.9 142.5 145.9 142.6 140.7 132.5 132.5 131.7 132.1 131.5 132.9 132.9 143.5 125.5 122.9 119.7 110.4 108.1 103.3 97.4 91.5 86.6 81.9 82.8 79.2 74.2 75.9 70.1 118.5 KENTVILLE
NEW GLASGOW 114.8 116.4 116.4 112.4 111.7 110.6 107.8 112.5 118.9 116.8 116.8 120.8 115.7 119.2 119.2 123.0 127.4 133.1 128.9 131.6 134.9 136.6 139.7 136.6 143.3 144.2 143.1 145.7 143.3 141.3 133.4 133.1 131.9 132.7 132.0 133.3 133.3 144.1 126.1 123.5 120.3 111.0 108.7 104.2 98.0 92.1 87.1 82.5 83.4 79.7 74.4 76.5 70.6 118.8 NEW GLASGOW
CHARLOTTETOWN 107.7 108.3 108.3 108.3 108.3 105.8 105.8 105.8 113.2 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 117.9 117.9 124.9 124.9 124.9 130.6 130.6 132.7 133.9 140.5 140.5 136.9 136.9 141.2 135.5 130.5 130.5 129.7 128.6 128.6 128.6 128.6 138.0 127.6 122.3 116.6 116.6 104.9 98.6 92.9 92.9 85.6 80.9 77.8 75.2 71.9 71.9 71.9 114.4 CHARLOTTETOWN
STJOHNS 115.8 116.7 116.7 117.9 117.9 114.9 114.9 113.7 120.1 121.8 121.8 120.8 120.8 120.6 120.6 122.4 127.6 132.8 132.8 133.9 133.9 138.3 138.3 142.2 142.2 146.7 146.7 146.9 146.9 149.0 139.5 136.6 136.6 137.6 137.6 137.3 137.3 148.0 137.2 130.2 130.2 124.8 116.4 112.4 107.5 101.7 95.9 92.7 92.7 89.9 82.2 85.2 85.2 123.6 STJOHNS
