2010 Diesel / Diesel (ULS)                                     2010 Diesel / Diesel (ULS)                                                   2010
¢/litre Retail prices, including taxes, self serve / Prix au détail, avec taxes, libre service                    Retail prices, including taxes, self serve / Prix au détail, avec taxes, libre service                               
DATE (2010) 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 Average DATE (2010)
WHITEHORSE 103.4 103.9 103.4 99.4 104.9 104.4 104.4 106.4 105.9 105.4 104.9 106.4 105.9 104.9 104.4 104.0 104.4 110.9 110.9 110.9 110.9 107.4 107.4 109.4 109.9 108.9 110.9 108.9 111.4 110.4 110.4 110.4 111.9 110.9 111.4                                   107.4 WHITEHORSE
VANCOUVER 102.0 107.5 105.9 102.7 101.4 104.9 105.9 105.3 106.9 106.9 107.1 107.7 106.7 108.4 113.3 113.1 113.1 114.3 114.7 111.5 110.5 107.7 107.7 106.9 107.7 107.7 108.9 108.4 107.4 107.4 108.2 110.9 110.9 110.9 114.9                                   108.4 VANCOUVER
VICTORIA 99.3 103.1 102.3 100.5 100.5 101.5 101.5 102.7 102.9 103.3 103.5 104.7 104.5 105.1 107.1 109.5 110.5 109.5 110.9 108.9 108.9 106.9 106.9 108.1 108.5 108.5 108.2 109.3 109.1 108.9 109.1 110.3 109.9 109.9 111.5                                   106.5 VICTORIA
PRINCE GEORGE 96.5 99.1 98.8 98.9 97.2 93.9 94.4 93.9 97.3 95.7 96.3 96.8 98.8 98.3 97.3 97.8 97.8 99.9 100.9 99.9 98.1 96.3 96.3 95.8 97.1 96.5 97.1 97.2 96.9 96.7 96.7 96.6 98.2 98.2 98.2                                   97.3 PRINCE GEORGE
KAMLOOPS 97.8 102.6 100.9 101.6 101.6 100.2 100.2 99.6 99.9 99.2 99.9 99.9 99.9 99.6 99.6 99.6 100.9 100.9 102.9 101.9 101.4 100.4 99.4 99.4 99.4 99.9 100.1 99.9 99.9 99.9 99.9 98.9 99.9 99.9 99.9                                   100.2 KAMLOOPS
KELOWNA 97.8 101.4 102.4 99.2 98.9 98.4 98.2 97.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 101.7 101.9 101.9 102.4 102.2 102.2 100.9 99.9 99.2 99.4 99.4 99.2 99.2 99.2 98.9 99.2 98.7 98.7 100.2 100.2 100.2                                   99.8 KELOWNA
FT. ST. JOHN 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100.4 100.4 100.4 104.4 104.4 105.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4                                   102.4 FT. ST. JOHN
YELLOWKNIFE 102.3 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3                                   105.4 YELLOWKNIFE
CALGARY 90.5 92.3 91.7 90.6 87.3 86.7 84.4 85.3 86.7 86.9 87.5 88.3 88.1 88.3 90.3 90.5 90.3 91.3 92.5 90.9 88.3 87.1 85.1 85.3 86.1 85.7 85.7 85.1 85.1 84.7 84.9 86.9 88.9 88.1 87.9                                   87.9 CALGARY
RED DEER 91.2 90.9 90.9 90.9 90.9 91.2 88.9 88.2 88.9 88.9 91.6 91.6 88.9 89.2 89.2 88.9 90.2 92.6 92.6 92.6 91.6 90.2 91.9 88.2 87.9 88.6 88.6 88.9 87.9 87.9 87.9 87.2 87.9 87.9 88.9                                   89.7 RED DEER
EDMONTON 88.3 89.1 88.1 87.3 84.7 84.7 83.0 82.5 84.2 83.7 83.7 84.7 84.7 82.2 86.0 86.0 86.3 88.2 88.3 87.3 85.5 85.0 84.0 82.2 85.7 88.7 82.7 85.4 83.9 81.6 82.1 85.4 87.7 87.2 87.4                                   85.3 EDMONTON
LETHBRIDGE 89.4 92.6 91.6 91.2 89.9 88.9 85.9 86.2 86.2 87.9 91.2 89.6 87.6 87.9 87.6 88.9 88.9 90.4 90.4 90.4 89.9 89.4 87.9 86.9 86.4 87.4 87.9 87.9 87.4 87.9 87.9 86.9 88.4 87.9 87.9                                   88.6 LETHBRIDGE
LLOYDMINSTER 90.4 93.4 94.9 94.9 92.4 92.4 92.4 95.4 94.9 92.4 92.4 90.9 90.9 90.9 90.9 92.4 92.4 93.4 93.4 93.4 93.4 92.4 92.4 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9 89.9 89.9 89.9                                   91.2 LLOYDMINSTER
REGINA 93.6 97.6 97.6 94.9 93.6 92.6 92.6 91.9 93.9 93.9 94.4 93.2 92.9 93.4 94.7 95.9 96.2 96.9 96.7 96.7 96.6 96.7 95.9 92.7 92.4 92.2 92.2 90.2 90.4 90.4 90.4 91.4 94.2 92.9 93.9                                   93.9 REGINA
SASKATOON 95.1 96.9 96.9 95.9 94.1 94.1 93.5 91.3 92.3 93.7 93.9 93.9 93.4 94.3 95.5 95.3 95.5 95.9 95.9 95.4 94.9 95.2 94.2 93.4 93.9 94.2 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 94.7 95.6 94.9                                   94.5 SASKATOON
PRINCE ALBERT 92.9 96.9 96.9 96.9 95.4 93.9 93.9 89.9 91.9 91.9 93.9 91.9 91.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 92.9 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 90.4 90.4 90.4 90.4 91.4                                   93.1 PRINCE ALBERT
WINNIPEG   93.9 94.9 97.9 97.9 97.9 96.6 95.2 95.2 95.2 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 94.6 93.9 93.9 93.9 94.6 95.2 95.2 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9                                   94.6 WINNIPEG  
BRANDON 91.9 92.9 94.9 92.9 92.9 92.9 86.9 89.9 89.9 90.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.7 91.9 91.9 93.9 93.9 93.9 92.9 87.9 87.9 87.9 89.9 89.9 87.9 86.9 86.9 86.9 87.9 89.9 89.9 88.9 91.4                                   90.7 BRANDON
TORONTO 97.9 101.6 100.9 98.9 96.2 96.6 95.6 95.9 97.9 98.9 96.0 97.8 98.4 97.9 100.2 98.9 97.9 98.9 98.9 97.9 96.9 94.9 94.9 95.9 95.9 96.6 101.8 102.1 101.2 101.6 102.2 101.9 101.9 100.9 101.9                                   98.7 TORONTO
OTTAWA 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 98.2 95.4 95.4 95.4 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.4 95.9 94.9 93.4 94.9 94.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.5 99.9 98.8 98.8                                   96.2 OTTAWA
KINGSTON 97.3 98.3 97.8 97.3 96.3 96.3 95.8 95.8 96.8 97.3 94.6 96.8 96.8 97.3 94.6 97.3 96.8 97.3 97.8 96.8 96.3 95.3 95.9 95.8 96.3 96.3 101.1 100.6 100.6 100.6 101.4 101.4 100.9 100.4 100.4                                   97.6 KINGSTON
PETERBOROUGH 97.9 100.9 99.9 97.9 95.9 95.9 94.9 95.9 96.9 97.9 96.9 96.9 96.9 97.9 98.9 98.9 97.9 98.9 98.9 97.9 96.9 94.9 94.9 95.9 95.9 96.9 99.9 99.9 99.9 97.9 96.9 97.9 98.9 98.9 98.9                                   97.7 PETERBOROUGH
WINDSOR 98.2 99.7 98.5 97.2 95.2 94.7 93.9 93.2 94.7 96.2 95.2 95.4 95.4 95.9 96.6 96.2 95.9 97.4 97.4 95.9 93.9 93.7 93.4 94.4 93.7 95.2 100.4 99.9 99.4 99.4 99.2 100.5 100.9 99.2 99.4                                   96.7 WINDSOR
LONDON 95.4 98.9 98.4 96.9 96.9 95.9 94.9 94.9 96.4 96.4 94.9 95.9 95.9 95.9 96.4 96.4 96.4 97.9 97.9 96.4 93.4 93.9 94.4 94.9 95.4 95.4 101.1 100.6 99.1 99.1 99.4 99.4 99.4 98.9 99.4                                   96.9 LONDON
SUDBURY 94.9 94.9 95.9 97.9 97.9 97.9 96.4 96.4 97.4 97.4 96.9 97.4 97.9 96.9 97.4 96.9 96.9 97.9 98.4 97.9 95.9 95.4 93.4 93.9 94.4 94.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 101.9 99.9 99.9 99.9                                   97.4 SUDBURY
SAULT STE MARIE 94.4 94.4 94.9 92.9 92.9 87.9 92.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.6 94.2 94.2 94.2 94.2 94.6 93.6 93.2 92.9 91.6 91.9 91.2 92.2 91.2 96.1 95.8 95.8 95.8 97.5 98.5 100.5 100.5 100.5                                   94.4 SAULT STE MARIE
THUNDER BAY 97.1 98.7 98.5 98.1 96.7 96.7 96.1 96.1 96.7 96.7 96.5 96.5 96.5 95.9 96.5 97.9 98.3 99.5 100.1 98.9 97.9 97.0 94.4 94.8 95.0 95.0 101.0 100.8 100.8 100.8 100.8 101.6 101.7 101.7 101.3                                   98.1 THUNDER BAY
NORTH BAY 95.2 99.8 99.2 98.3 97.1 97.1 97.1 97.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 97.8 97.8 96.8 96.8 97.8 98.6 97.9 96.4 95.4 92.9 92.9 92.9 92.9 99.8 98.2 99.8 99.8 99.9 101.2 99.8 99.8 99.8                                   97.6 NORTH BAY
TIMMINS 100.2 102.7 103.1 100.6 100.9 100.9 100.7 100.7 102.1 102.7 102.7 102.7 102.7 102.3 102.3 102.4 102.4 104.1 104.9 104.1 102.5 101.7 99.9 99.5 99.5 99.5 105.5 105.9 105.3 105.3 104.9 105.1 105.7 105.1 104.9                                   102.7 TIMMINS
HAMILTON 96.6 98.8 97.9 97.5 94.3 94.3 93.7 93.7 94.9 95.5 95.1 95.1 95.1 95.6 96.1 96.1 94.9 95.2 95.8 95.6 93.7 91.0 91.0 91.7 89.9 91.5 97.5 97.2 97.2 97.7 97.7 97.9 97.9 97.9 97.2                                   95.4 HAMILTON
ST. CATHARINES 94.2 95.7 95.4 94.2 93.6 91.6 91.7 94.4 93.4 93.7 93.2 93.2 93.2 93.6 94.9 94.2 93.6 95.2 95.9 95.9 94.6 93.2 92.7 93.6 93.8 96.6 100.2 99.9 99.9 99.9 100.1 100.8 100.8 100.1 98.2                                   95.6 ST. CATHARINES
MONTRÉAL 102.9 107.9 107.4 105.9 105.9 105.9 103.9 105.4 105.6 106.4 104.4 104.4 103.9 105.9 107.9 106.4 106.4 108.9 108.9 106.9 105.9 103.9 103.4 104.9 104.9 105.9 104.9 104.9 103.9 103.9 104.2 104.9 105.9 103.9 104.4                                   105.5 MONTRÉAL
QUÉBEC 102.7 105.4 105.4 104.7 103.6 103.6 102.9 102.9 104.9 104.9 104.6 104.6 104.6 104.6 105.2 105.2 105.2 105.2 107.9 105.9 105.9 102.9 102.9 102.9 103.6 103.6 103.9 103.9 102.9 102.9 103.6 104.9 104.6 104.9 103.9                                   104.3 QUÉBEC
SHERBROOKE 101.9 106.4 106.4 105.4 104.9 104.9 102.9 102.9 104.9 105.4 104.4 103.9 103.9 103.9 105.4 105.4 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 102.9 102.9 102.9 103.9 104.9 103.9 103.4 102.9 102.9 103.4 104.4 105.4 103.9 103.4                                   104.4 SHERBROOKE
GASPÉ 100.9 106.9 106.9 106.4 105.9 105.9 103.9 102.9 104.9 105.9 103.9 103.9 103.9 104.4 106.4 106.4 106.4 106.4 107.9 107.9 107.9 105.9 103.9 103.9 103.9 105.4 105.4 104.4 103.4 103.4 104.4 105.4 104.9 104.9 103.9                                   105.1 GASPÉ
CHICOUTIMI 100.2 102.9 105.7 105.4 105.1 102.4 102.9 101.4 103.9 103.9 103.9 103.9 102.7 104.4 104.9 104.9 104.9 104.9 106.9 104.9 104.9 103.4 101.9 101.0 101.4 101.4 101.9 101.9 106.2 105.5 106.0 106.5 106.5 107.0 101.9                                   103.9 CHICOUTIMI
RIMOUSKI 102.9 105.9 105.6 104.9 104.6 104.6 103.9 103.2 105.4 105.2 105.2 104.6 104.6 104.9 105.6 104.9 104.6 104.9 108.2 106.2 105.9 102.9 102.9 102.9 103.9 103.4 103.9 103.4 102.9 103.4 104.4 104.9 104.9 104.9 104.4                                   104.5 RIMOUSKI
TROIS RIVIÈRES 102.6 106.2 104.9 104.4 103.9 103.9 103.9 103.9 104.9 105.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 105.4 105.4 105.4 107.9 105.9 105.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 103.4 103.4 102.9 102.9 103.9 104.4 104.4 104.9 104.4                                   104.3 TROIS RIVIERES
DRUMMONDVILLE 97.9 103.4 103.4 103.4 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.7 101.2 97.4 101.4 101.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 103.4 102.9 101.9 102.4                                   101.5 DRUMMONDVILLE
VAL D'OR 101.9 103.9 106.9 107.4 105.9 106.4 105.9 104.9 103.9 103.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 105.9 105.4 105.9 103.9 102.9 102.9 102.9 103.4 103.4 102.9 101.9 101.5 106.0 103.4 104.9 104.4 104.4                                   104.5 VAL D'OR
SAINTJOHN 104.5 107.5 108.0 103.5 102.6 102.7 102.1 101.4 104.5 104.3 104.2 103.9 103.8 103.8 104.8 103.9 104.1 106.4 107.1 103.7 101.8 98.7 100.8 100.3 99.9 101.6 101.9 98.3 100.2 101.3 100.8 102.2 103.4 100.4 100.1                                   102.8 SAINTJOHN
FREDERICTON 103.2 107.8 108.4 104.2 102.9 103.0 102.4 101.8 104.9 104.6 104.6 104.0 103.9 104.1 105.0 104.2 104.2 104.6 107.2 104.0 101.4 98.8 100.6 100.6 100.1 101.0 101.7 98.7 100.6 101.8 100.9 102.3 103.4 100.7 100.3                                   102.9 FREDERICTON
MONCTON 105.7 106.7 109.2 104.9 103.7 103.8 103.0 102.5 105.9 105.3 105.3 104.8 104.7 104.9 107.3 104.6 105.2 105.7 108.1 105.2 102.1 99.7 101.8 102.0 101.0 102.9 102.9 99.4 101.3 102.0 102.0 103.0 104.4 101.4 101.1                                   103.8 MONCTON
BATHURST 107.8 101.1 110.7 106.5 105.2 105.2 104.7 104.1 107.1 106.9 106.9 106.3 106.3 106.3 107.4 106.6 106.7 107.3 109.7 106.3 104.4 101.3 103.4 102.7 103.5 105.1 104.5 101.0 100.9 103.7 103.3 104.6 106.4 103.0 102.8                                   105.1 BATHURST
EDMUNDSTON 106.7 109.1 109.7 106.1 104.6 104.2 103.8 103.1 106.5 106.8 106.3 105.9 105.0 105.9 106.9 106.1 104.4 106.6 106.0 105.8 103.8 100.7 102.9 102.6 102.1 103.2 104.0 100.5 102.4 102.0 102.3 103.4 105.7 102.5 102.3                                   104.6 EDMUNDSTON
MIRAMICHI 106.3 109.2 109.9 105.6 104.4 104.5 103.9 103.2 106.3 106.1 106.0 105.5 105.3 105.4 106.5 105.7 105.9 106.5 108.9 106.1 103.6 100.5 101.1 101.9 101.7 103.4 103.7 100.1 101.9 102.8 102.3 103.7 105.0 102.7 101.8                                   104.5 MIRAMICHI
CAMPBELLTON 104.8 109.3 109.9 105.6 104.4 104.5 103.9 103.2 106.3 106.1 106.0 105.5 105.4 105.6 106.6 105.7 105.9 106.5 108.9 105.5 103.6 100.5 102.6 101.9 101.7 101.7 103.7 100.1 102.0 102.9 102.4 103.8 103.8 102.2 101.9                                   104.4 CAMPBELLTON
SUSSEX 104.9 107.8 108.4 104.2 103.0 103.0 102.4 101.8 103.3 104.6 104.6 104.0 103.9 104.1 105.1 104.2 104.4 105.0 107.4 105.1 102.1 99.0 101.3 100.4 100.2 101.5 102.2 98.6 100.5 105.8 100.9 102.3 103.8 100.7 100.4                                   103.1 SUSSEX
WOODSTOCK 105.9 110.9 110.9 106.9 105.9 105.9 105.9 104.9 107.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 107.9 105.9 106.9 107.9 109.9 106.9 105.2 101.9 103.9 103.9 102.9 105.9 104.9 100.9 102.9 102.9 103.9 104.9 105.9 102.9 103.6                                   105.8 WOODSTOCK
HALIFAX 104.7 106.9 104.0 100.9 99.3 102.1 99.1 99.1 103.0 101.9 101.9 101.2 100.7 100.7 104.1 102.5 101.7 103.3 106.0 103.4 97.2 95.4 98.2 97.0 98.8 101.0 101.5 98.0 99.9 100.6 99.6 103.5 103.5 99.3 99.9                                   101.1 HALIFAX
SYDNEY 107.9 109.8 107.6 104.2 102.3 104.9 102.4 102.0 105.9 104.9 104.9 104.1 103.4 103.4 107.0 105.5 104.6 106.2 108.6 104.5 100.1 98.3 101.2 99.9 101.7 104.0 104.8 100.2 102.9 103.6 102.6 106.5 106.5 102.2 102.9                                   104.0 SYDNEY
YARMOUTH 107.0 108.9 106.7 103.3 101.4 104.0 101.4 101.1 105.0 104.0 104.0 103.2 102.5 102.5 106.1 104.4 103.7 105.2 107.5 103.6 99.2 97.4 100.3 99.0 100.8 103.1 103.8 100.1 102.0 102.2 101.7 105.6 105.6 101.3 102.0                                   103.1 YARMOUTH
TRURO 105.7 107.6 105.4 102.0 100.1 102.6 99.8 100.0 104.4 102.6 102.6 101.9 101.2 101.2 104.6 103.0 102.2 103.8 105.6 102.1 97.9 96.1 99.0 97.7 99.0 102.1 102.3 98.7 102.0 101.4 100.3 104.2 104.2 100.4 100.7                                   101.8 TRURO
KENTVILLE 105.9 107.7 105.5 102.1 100.2 102.7 100.0 100.0 103.7 102.8 102.8 102.0 103.7 101.3 104.8 103.4 102.6 104.2 106.5 102.5 97.4 96.2 99.8 102.0 99.6 101.8 102.7 98.9 100.8 101.5 100.5 104.4 104.4 100.7 100.6                                   102.2 KENTVILLE
NEW GLASGOW 107.8 109.7 108.0 104.5 101.3 105.3 103.2 102.4 105.8 104.8 104.8 104.5 103.8 103.8 106.9 105.3 104.5 106.1 108.5 104.4 100.0 98.7 101.6 100.0 104.0 103.9 104.6 100.8 103.0 102.9 102.4 106.3 106.3 102.2 101.5                                   104.1 NEW GLASGOW
CHARLOTTETOWN 103.8 105.5 103.8 103.8 99.4 99.4 99.4 99.4 102.3 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 96.0 96.8 97.9 97.9 97.9 97.9 100.1 99.1 96.9 96.9 98.0 98.0 99.5 99.5 99.5                                   100.2 CHARLOTTETOWN
STJOHNS 105.8 105.8 110.1 110.1 109.9 109.5 109.0 108.3 111.5 111.5 111.7 111.5 111.2 111.4 114.3 113.9 113.8 114.3 114.3 110.9 109.2 105.9 108.0 107.3 107.2 108.9 109.1 105.6 107.5 108.3 107.9 109.2 110.4 107.6 107.4                                   109.7 STJOHNS
GANDER 102.3 102.3 106.6 106.6 106.4 105.9 105.5 104.9 108.0 113.9 108.2 107.9 107.7 107.9 110.8 116.3 110.3 110.8 110.8 107.4 105.5 108.4 104.5 103.8 109.6 106.2 106.2 102.1 103.9 104.8 104.3 105.7 107.5 104.1 103.8                                   106.9 GANDER
LABRADOR CITY 113.2 113.2 117.4 117.5 115.2 114.8 114.4 113.7 116.8 116.8 117.1 116.8 116.5 116.7 119.7 119.2 119.2 119.6 122.0 118.4 116.5 113.4 115.6 115.0 115.1 117.8 117.4 114.0 115.5 116.2 115.9 117.3 119.0 115.6 115.2                                   116.5 LABRADOR CITY
CORNER BROOK 104.0 104.5 108.8 108.8 105.6 105.2 107.7 107.1 108.2 110.2 110.4 110.2 109.9 110.1 113.0 112.6 112.5 113.2 113.0 108.6 107.5 104.6 106.7 106.0 105.6 105.5 109.8 105.4 106.2 107.0 106.7 107.6 109.7 106.3 106.4                                   108.1 CORNER BROOK
Canada Ave (V) 97.3 100.8 100.3 98.5 96.6 96.9 95.8 96.1 97.6 98.0 97.2 97.7 97.6 98.1 100.5 100.0 99.7 100.9 101.4 99.7 98.3 96.6 96.1 96.2 96.5 96.8 98.2 97.6 97.2 97.3 97.6 98.7 99.7 98.6 99.5                                   98.2 Canada Ave (V)
CANADA (S) 100.0 102.3 102.6 101.0 99.9 99.9 99.1 99.0 100.7 100.8 100.7 100.5 100.4 100.5 101.7 101.6 101.4 102.4 103.3 101.8 100.3 98.6 98.9 98.5 99.0 99.6 100.9 99.6 100.0 100.2 100.2 101.3 102.0 100.7 100.7                                   100.6 CANADA (S)
CANADA (P) 97.7 100.8 100.4 98.9 97.5 97.8 96.8 97.1 98.4 98.8 98.0 98.4 98.3 98.6 100.7 100.1 99.8 101.0 101.4 100.0 98.8 97.0 96.8 97.0 97.5 98.2 100.0 99.8 99.3 99.3 99.7 100.5 101.0 100.1 100.7                                   99.0 CANADA (P)
Western Average (P) 95.7 98.7 98.2 96.5 95.0 95.9 95.3 95.1 96.3 96.2 96.5 96.9 96.5 96.8 99.7 99.8 99.9 100.9 101.4 99.9 98.7 97.1 96.5 95.9 96.9 97.3 96.7 96.9 96.3 95.9 96.2 98.1 99.0 98.7 100.2                                   97.5 Western Average (P)
Ontario Average (P) 96.8 99.5 98.9 97.6 95.6 95.6 94.9 95.2 96.6 97.3 96.0 96.8 97.1 96.9 98.6 97.8 97.1 98.0 98.1 97.3 96.1 94.6 94.4 94.9 95.0 95.7 100.9 100.9 100.4 100.6 101.0 100.9 101.0 100.1 100.6                                   97.7 Ontario Average (P)
Québec Average (P) 99.7 104.1 103.8 102.6 102.3 102.3 100.6 101.7 102.2 102.9 101.3 101.3 100.9 102.4 104.1 103.0 103.0 104.8 105.3 103.5 102.7 100.7 100.2 101.2 101.4 102.2 101.5 101.5 100.7 100.7 101.0 101.9 102.6 101.1 101.1                                   102.1 Québec Average (P)
Atlantic Average (P) 105.5 107.3 107.1 104.2 102.6 104.0 102.3 102.0 105.5 104.9 104.9 104.3 104.0 104.0 106.7 105.4 105.0 106.2 108.0 104.9 101.0 98.9 101.2 100.5 101.2 103.0 103.6 100.0 101.9 102.6 102.0 104.5 105.1 101.7 101.9                                   103.7 Atlantic Average (P)
Large Markets Average (S) 98.0 100.4 100.4 99.2 98.1 98.1 97.3 97.2 98.6 98.8 98.5 98.6 98.5 98.7 100.1 100.1 100.0 100.9 101.6 100.2 99.0 97.4 97.2 97.1 97.5 98.2 99.9 99.4 99.5 99.5 99.7 100.7 101.1 100.3 100.3                                   99.2 Large Markets Average (S)
Large Markets Average (P) 97.5 100.7 100.2 98.7 97.3 97.6 96.7 97.0 98.2 98.6 97.8 98.2 98.2 98.5 100.7 100.1 99.8 100.9 101.3 99.9 98.7 97.0 96.7 97.0 97.4 98.1 100.0 99.9 99.4 99.4 99.7 100.6 101.0 100.1 100.8                                   99.0 Large Markets Average (P)
Small Markets Average (S) 101.3 103.6 104.1 102.3 101.2 101.2 100.5 100.3 102.1 102.2 102.2 101.9 101.7 101.7 102.9 102.6 102.4 103.5 104.6 103.0 101.3 99.5 100.1 99.6 100.1 100.7 101.6 99.8 100.5 100.8 100.7 101.7 102.5 101.0 101.1                                   101.6 Small Markets Average (S)
Small Markets Average (P) 106.1 108.6 109.0 107.1 105.9 105.7 105.0 104.8 106.8 107.0 106.9 106.6 106.4 106.5 107.9 107.8 107.3 108.4 109.3 107.7 105.8 104.4 104.6 104.1 104.9 105.2 106.3 104.7 105.3 105.5 105.4 106.4 107.4 105.9 106.0                                   106.4 Small Markets Average (P)
DATE (2010) 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 Average DATE (2010)
S-Simple V-Volume Weighted P-Population Weighted       To print, copy contents to, and print from a spreadsheet    Prepared by Kent Marketing Services Limited.  Tel: (519) 672-7000