2007 Regular Unleaded Gasoline / Essence ordinaire       Monthly / mensuelle  
¢/litre Average retail prices, self serve, including taxes / Prix au détail moyenne, libre service, avec taxes    
DATE (2007) Jan/jan Feb/fev Mar/mar Apr/avr May/mai Jun/jui Jul/jui Aug/aou Sep/sep Oct/oct Nov/nov Dec/dec Ave
WHITEHORSE 100.6 98.2 104.3 110.9 115.9 121.2 120.8 120.9 120.5 117.9 116.6 115.9 113.6
VANCOUVER 98.6 98.7 107.9 116.6 122.8 110.5 109.9 104.9 106.7 105.0 109.0 107.7 108.2
VICTORIA 102.7 98.7 107.7 116.3 122.9 113.0 111.9 107.1 109.1 102.8 106.8 108.4 109.0
PRINCE GEORGE 94.9 96.0 102.9 107.4 120.3 117.7 115.5 110.2 112.0 105.1 106.9 106.5 107.9
KAMLOOPS 91.7 91.8 101.8 105.9 118.2 112.0 112.4 107.8 111.2 102.2 104.8 104.8 105.4
KELOWNA 95.3 96.3 102.9 105.4 121.0 115.5 115.7 111.3 113.1 105.9 108.4 108.5 108.3
FORT ST. JOHN 98.8 94.7 102.4 107.8 120.1 119.7 118.2 114.9 112.8 110.7 111.2 111.2 110.2
YELLOWKNIFE 99.6 99.0 110.0 116.3 123.8 129.3 127.9 124.2 123.7 121.4 119.6 120.5 117.9
CALGARY 81.5 84.1 94.3 97.9 109.5 105.0 106.9 101.9 103.5 94.5 99.7 98.0 98.1
RED DEER 84.4 84.0 93.7 99.1 111.4 107.7 107.0 104.4 104.7 95.5 99.9 99.3 99.3
EDMONTON 81.1 84.3 94.4 98.0 108.6 101.9 105.0 99.8 102.1 94.0 97.0 96.2 96.9
LETHBRIDGE 82.1 81.6 94.3 96.3 107.9 107.8 109.7 103.9 105.2 95.0 97.6 98.7 98.4
LLOYDMINSTER 84.2 87.7 97.0 100.6 112.8 106.8 108.3 102.7 105.9 94.8 98.8 99.7 99.9
REGINA 91.6 91.4 101.9 105.9 116.3 112.4 113.8 108.4 110.3 102.1 106.9 105.4 105.5
SASKATOON 90.7 91.9 101.9 105.8 115.9 112.2 113.7 107.8 109.9 100.9 106.9 105.0 105.2
PRINCE ALBERT 91.6 90.6 101.7 105.8 116.5 112.4 113.8 108.1 111.0 101.9 105.6 105.4 105.4
WINNIPEG  85.8 86.9 97.1 100.7 111.3 111.2 109.7 104.6 106.4 100.0 101.4 103.1 101.5
BRANDON 87.0 86.0 97.3 101.6 112.7 111.9 112.2 106.6 107.2 98.1 99.6 101.4 101.8
TORONTO 81.0 89.3 101.5 101.7 106.6 102.9 100.1 95.5 96.7 95.4 102.2 100.4 97.8
OTTAWA 83.3 89.5 100.6 103.0 107.8 104.0 101.0 96.2 97.4 96.4 103.8 102.2 98.8
KINGSTON 80.9 88.7 99.8 97.8 102.9 100.1 98.6 91.2 94.8 94.0 96.5 97.5 95.2
PETERBOROUGH 81.5 87.0 103.6 101.3 103.3 101.8 99.9 95.3 96.6 92.8 99.9 99.2 96.8
WINDSOR 78.4 92.6 102.9 100.6 104.9 103.1 100.6 97.2 97.1 95.3 102.2 100.2 97.9
LONDON 81.6 91.3 102.5 102.4 107.4 103.7 100.6 96.4 97.3 95.9 102.7 100.8 98.5
SUDBURY 84.8 91.4 104.4 102.1 107.4 103.7 103.6 97.1 101.8 99.1 107.5 105.9 100.7
SAULT STE MARIE 87.6 91.4 102.2 100.7 111.0 109.8 110.5 102.3 104.3 102.4 107.3 108.7 103.2
THUNDER BAY 93.7 93.5 101.5 106.6 112.3 113.8 111.8 109.6 112.2 102.6 106.7 106.8 105.9
NORTH BAY 84.1 90.6 104.0 103.0 107.2 103.1 104.3 95.9 101.0 98.1 108.1 105.6 100.4
TIMMINS 95.3 98.2 110.0 112.2 116.4 115.4 114.9 107.9 108.4 107.1 110.7 112.6 109.1
HAMILTON 80.3 89.3 101.5 101.7 106.6 103.0 100.1 95.4 96.6 95.7 102.3 100.4 97.7
ST. CATHARINES 81.7 88.4 102.7 102.2 105.0 103.5 101.3 95.2 95.8 95.0 100.7 102.1 97.8
MONTRÉAL 92.5 94.4 109.3 110.2 116.3 107.7 108.5 103.2 103.2 104.8 107.9 111.3 105.8
QUÉBEC 92.9 93.1 106.7 108.4 115.4 111.6 113.0 106.5 103.8 103.4 109.7 113.9 106.5
SHERBROOKE 94.4 94.2 103.2 109.4 113.0 112.9 111.0 105.6 104.4 104.4 108.2 113.9 106.2
GASPÉ 93.5 95.6 106.7 108.9 115.9 114.2 112.3 107.9 105.9 104.7 110.2 114.4 107.5
CHICOUTIMI 91.3 91.4 105.2 108.0 113.0 111.2 109.0 105.4 103.4 102.2 107.7 111.9 105.0
RIMOUSKI 92.8 94.7 106.9 108.3 114.9 113.7 111.8 107.4 105.4 104.2 109.7 113.9 107.0
TROIS RIVIÉRES 92.3 89.6 100.4 107.0 115.9 113.3 111.8 106.3 105.5 104.8 108.3 109.7 105.4
DRUMMONDVILLE 94.7 93.9 102.3 104.8 111.3 110.8 109.2 105.2 100.5 103.0 105.7 108.3 104.1
VAL D'OR 90.1 93.4 105.1 109.5 113.8 109.7 108.4 101.4 102.4 100.5 107.7 109.9 104.3
SAINTJOHN 90.6 88.9 102.2 105.6 110.7 108.1 106.6 100.6 101.1 99.2 105.6 106.5 102.1
FREDERICTON 91.7 89.4 102.7 105.9 110.9 108.8 107.3 101.2 101.8 99.8 106.2 107.1 102.7
MONCTON 90.9 89.0 102.4 105.9 110.9 108.3 106.7 100.9 101.5 99.4 105.6 107.0 102.4
BATHURST 91.4 88.7 101.6 106.2 111.1 106.2 106.2 100.8 101.8 99.6 104.6 107.3 102.1
EDMUNDSTON 92.8 90.8 104.2 107.1 112.7 110.0 108.5 101.9 103.1 101.2 107.5 108.5 104.0
MIRAMICHI 92.4 90.1 103.5 107.0 112.2 109.6 108.1 102.1 102.8 101.1 107.3 108.3 103.7
CAMPBELLTON 91.2 88.4 102.6 104.9 111.7 109.4 107.6 102.5 103.3 101.5 107.7 108.7 103.3
SUSSEX 90.7 89.0 102.4 105.8 110.6 108.0 106.6 100.8 101.3 99.6 105.3 106.3 102.2
WOODSTOCK 92.7 90.2 103.5 107.5 112.6 110.1 108.8 102.5 103.2 101.4 107.6 108.6 104.0
HALIFAX 94.2 95.2 108.7 112.9 116.5 112.1 111.4 103.0 106.7 104.0 111.9 110.9 107.3
SYDNEY 97.9 98.9 112.3 114.3 118.3 114.3 113.3 105.0 108.7 106.0 113.8 112.7 109.6
YARMOUTH 97.0 97.8 111.3 115.2 119.1 114.9 114.0 105.8 109.5 106.7 114.6 113.7 110.0
TRURO 95.0 96.2 109.5 113.6 117.2 112.9 111.9 104.0 107.5 104.7 112.8 111.9 108.1
KENTVILLE 96.3 97.1 110.8 114.7 118.5 113.8 112.2 104.0 107.9 105.1 113.5 112.3 108.8
NEW GLASGOW 95.5 96.9 109.7 113.8 117.6 113.3 112.4 104.3 107.9 105.0 113.0 112.1 108.4
CHARLOTTETOWN 94.7 93.4 108.3 112.4 114.6 111.4 107.6 101.4 102.4 99.7 105.5 107.7 104.9
STJOHNS 98.8 97.8 111.2 114.8 119.0 119.0 116.7 110.3 109.9 109.1 113.0 116.3 111.3
GANDER 101.4 100.4 113.4 117.4 121.5 121.6 119.1 112.8 112.8 111.7 115.8 118.8 113.9
LABRADOR CITY 106.9 104.7 118.8 122.8 126.8 127.4 125.1 118.6 118.7 117.6 121.6 124.6 119.5
CORNER BROOK 99.3 98.3 111.7 115.6 119.7 119.7 117.4 111.0 111.1 109.9 113.9 117.0 112.0
Canada Ave (V) 87.1 91.0 103.1 105.5 112.1 106.6 105.8 100.7 101.8 99.4 104.6 104.3 101.8
CANADA (S) 91.2 92.4 104.1 107.2 113.8 111.0 110.0 104.4 105.5 102.2 107.1 107.9 104.7
CANADA (P) 87.6 91.5 103.4 105.7 112.1 106.8 105.9 100.8 101.8 99.7 104.8 104.8 102.1
Western Average (P) 90.5 91.4 101.1 106.7 116.0 108.9 109.4 104.4 106.2 100.4 104.0 103.4 103.5
Ontario Average (P) 80.5 88.4 100.3 100.6 105.4 102.0 99.4 94.7 95.9 94.6 101.2 99.7 96.9
Québec Average (P) 92.6 93.9 108.1 109.6 115.9 108.9 109.4 104.0 103.4 104.4 108.2 111.7 105.8
Atlantic Average (P) 94.8 94.5 108.0 111.5 115.7 112.6 111.2 104.0 106.1 103.8 110.5 111.0 107.0
Large Markets Average (S) 88.5 91.4 102.9 105.6 112.0 108.3 107.4 102.0 103.1 100.0 105.2 105.6 102.7
Large Markets Average (P) 87.3 91.4 103.3 105.7 112.0 106.4 105.5 100.4 101.4 99.5 104.6 104.6 101.8
Small Markets Average (S) 93.0 93.1 104.9 108.2 115.0 112.8 111.8 106.0 107.1 103.6 108.5 109.4 106.1
Small Markets Average (P) 97.8 98.4 110.8 113.7 121.6 118.8 117.8 111.7 113.1 108.8 114.0 114.7 111.8
DATE (2007) Jan/jan Feb/fev Mar/mar Apr/avr May/mai Jun/jui Jul/jui Aug/aou Sep/sep Oct/oct Nov/nov Dec/dec Ave
S-Simple V-Volume Weighted P-Population Weighted     Prepared by: MJ Ervin & Associates Inc.  (403) 283-8704